메이플스토리에 존재하는 마법사 직업군 무기인 완드와 스태프의 차이 및 기본스펙에 대한 정보입니다.
1. 완드
아래의 바로가기를 통해서도 확인이 가능합니다.
완드 정보 바로가기
이미지 | REQ LEV | 무기 이름 | REQ INT | 공격력 | 마력 | INT | LUK | 데미지 | 보/방 | 업횟 | 비고 |
0 | 산호 가지 지팡이 | – | 10 | 17 | 7 | [고유][교불] | |||||
8 | 우드 완드 | – | 15 | 23 | 7 | ||||||
8 | 초보 마법사의 완드 | 20 | 16 | 25 | 7 | [고유][교불] | |||||
8 | 메지션의 메탈 완드 | – | 21 | 33 | 2 | 7 | [고유][교불] | ||||
10 | 자쿰의 나뭇가지 | 4 | 33 | 55 | 7 | [교불][실카] | |||||
10 | 딸기맛 소프트 완드 | – | 33 | 55 | 7 | ||||||
13 | 하드우드 완드 | 40 | 18 | 28 | 7 | ||||||
18 | 메탈 완드 | 55 | 21 | 33 | 7 | ||||||
23 | 아이스 완드 | 70 | 24 | 38 | 7 | ||||||
28 | 미스릴 완드 | 85 | 27 | 43 | 7 | ||||||
30 | 모험가의 크리스탈 완드 | – | 33 | 53 | 5 | 4 | 7 | [고유][교불] | |||
30 | 10주년 화이트 완드 | – | 67 | 110 | 7 | [메이플화이트][장교불] | |||||
33 | 위저드 완드 | 100 | 30 | 48 | 7 | ||||||
33 | 페페킹의 위저드 완드 | 100 | 33 | 53 | 7 | [교불][실카] | |||||
33 | 토끼 찹쌀떡 | 100 | 30 | 48 | 7 | ||||||
33 | 카오스 미스릴완드 | 84 | 45 | 73 | 8 | ||||||
38 | 크리스탈 완드 | 115 | 33 | 53 | 7 | ||||||
38 | 페어리 완드 | 115 | 33 | 53 | 7 | ||||||
38 | 뚱한 미니빈 | 115 | 33 | 53 | 7 | ||||||
38 | 화염여우 | 115 | 33 | 53 | 7 | ||||||
45 | 메이플 베릴 파르마 | – | 41 | 65 | 8 | [메이플베릴] | |||||
48 | 크로미 | 145 | 39 | 63 | 7 | ||||||
50 | 카오스 자쿰의 나뭇가지 | 9 | 60 | 90 | 7 | [교불][플가] | |||||
54 | 하트 완드 | – | 45 | 68 | 2 | 7 | [25] | ||||
58 | 이블테일러 | 175 | 45 | 73 | 7 | ||||||
60 | 여제의 쓸만한 이블테일러 | – | 48 | 78 | 7 | [여제의쓸만한][교불] | |||||
63 | 카오스 이블테일러 | 174 | 63 | 103 | 1 | 8 | |||||
64 | 메이플 샤이니 완드 | – | 49 | 80 | 1 | 7 | |||||
68 | 엔젤윙즈 | 205 | 51 | 83 | 7 | ||||||
68 | 크세르크세스의 엔젤윙즈 | 205 | 54 | 87 | 7 | [교불][실카] | |||||
68 | <저스티스> 엔젤윙즈 | 205 | 56 | 88 | 7 | [장교불] | |||||
70 | 메이플 래티넘 파르마 | – | 53 | 85 | 8 | [메이플래티넘] | |||||
73 | 와이즈 매지션 완드 | – | 57 | 93 | 7 | [교불] | |||||
75 | 유니언 완드 | – | 64 | 105 | 7 | [교불] | |||||
75 | 스텔라 더블윙 | – | 73 | 123 | 7 | [스텔라][교불] | |||||
77 | 메이플 파이롭 완드 | – | 56 | 91 | 2 | 7 | |||||
78 | 피닉스 완드 | 235 | 57 | 93 | 7 | ||||||
78 | 발록의 피닉스 완드 | 235 | 57 | 93 | 8 | [교불][실카] | |||||
78 | 레전드 피닉스 완드 | 235 | 60 | 98 | 7 | [장교불] | |||||
78 | <저스티스> 피닉스 완드 | 235 | 60 | 98 | 7 | [장교불] | |||||
79 | 메이플 이올렛 더블윙 | – | 60 | 98 | 9 | [9주년] | |||||
80 | 여제의 훌륭한 피닉스 완드 | 235 | 60 | 98 | 7 | [여제의훌륭한][교불] | |||||
80 | 레전드 메이플 파르마 | – | 58 | 95 | 7 | [레전드메이플] | |||||
80 | 프로스티 피닉스 완드 | – | 67 | 110 | 1 | 7 | [프로스티][교불] | ||||
80 | 요정의 프로스티 피닉스 완드 | – | 67 | 110 | 1 | 7 | [요정][장교불] | ||||
83 | 네오 피닉스 완드 | 235 | 57 | 93 | 7 | [주문서][교불][플가] | |||||
88 | 마기코라스 | 265 | 63 | 103 | 1 | 7 | |||||
88 | 발록의 마기코라스 | 265 | 69 | 105 | 1 | 8 | [교불][실카] | ||||
88 | 레전드 마기코라스 | 265 | 66 | 108 | 1 | 7 | [장교불] | ||||
88 | <저스티스> 마기코라스 | 265 | 66 | 108 | 1 | 7 | [장교불] | ||||
93 | 카오스 마기코라스 | 264 | 81 | 133 | 8 | ||||||
98 | 다이몬의 완드 | 295 | 69 | 113 | 7 | ||||||
98 | 레전드 다이몬의 완드 | 295 | 72 | 119 | 7 | [장교불] | |||||
98 | <저스티스> 다이몬의 완드 | 295 | 72 | 119 | 7 | [장교불] | |||||
99 | 프리미엄 메이플 이올렛 더블윙 | – | 71 | 119 | 9 | [프리미엄] | |||||
100 | 11주년 세인트 완드 | – | 40 | 58 | 3 | [11주년세인트] [장교불][계정][착감] | |||||
100 | 얼티밋 더블윙 | – | 72 | 121 | 7 | [얼티밋][장교불] | |||||
100 | 템페스트 더블윙 | – | 72 | 121 | 7 | [템페스트][장교불] | |||||
100 | 혼돈의 포션 | – | 77 | 131 | 15 | 8 | [연금술사][장교불] | ||||
100 | 10주년 블랙 완드 | – | 86 | 145 | 8 | [메이플블랙][장교불] | |||||
100 | 블랙 완드 | – | 86 | 145 | 8 | [블랙][교불] | |||||
100 | 선구자의 완드 | – | 86 | 145 | 8 | [교불] | |||||
105 | 레볼루션 완드 | – | 90 | 153 | 5 | 5 | 8 | [레볼루션] | |||
108 | 드래곤 완드 | 325 | 75 | 123 | 7 | ||||||
108 | 레전드 드래곤 완드 | 325 | 79 | 129 | 7 | [장교불] | |||||
108 | <저스티스> 드래곤 완드 | 325 | 79 | 129 | 7 | [장교불] | |||||
110 | 자쿰의 포이즈닉 완드 | 325 | 78 | 128 | 10%/- | 7 | [장교불][플가] | ||||
118 | 리버스 엔릴 티어 | 355 | 81 | 133 | 7 | [장교불][79] | |||||
118 | 타임리스 엔릴 티어 | 355 | 82 | 138 | 7 | [장교불] | |||||
118 | 행복 화이트 완드 | 355 | 82 | 138 | 35 | 7 | [교불] | ||||
120 | 네크로 완드 | 355 | 81 | 133 | 7 | [네크로][장교불][플가] | |||||
120 | 브히제르 완드 | 355 | 81 | 133 | 7 | ||||||
120 | 알마 반 레온 완드 | 355 | 85 | 137 | 8 | [알마반레온][장교불][플가] | |||||
120 | <저스티스> 메이플 파르마 | 355 | 86 | 138 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 메이플 트레져 완드 | – | 94 | 155 | 8 | [메이플트레져][장교불] | |||||
125 | 어비스 엔릴 티어 | 355 | 85 | 140 | 9 | 4 | 8 | [장교불][플가] | |||
125 | 헥스 반 레온 완드 | 355 | 89 | 144 | 6 | 8 | [헥스반레온][장교불][플가] | ||||
125 | 피어리스 엔릴 티어 | 355 | 86 | 145 | 11 | 4 | 8 | [장교불][플가] | |||
130 | 쟈이힌 완드 | 385 | 85 | 140 | 7 | [7th메이지] | |||||
130 | 엠퍼러스 완드 | 400 | 83 | 140 | 8 | 4 | 8 | [엠퍼러스][장교불][플가] | |||
130 | 임페리얼 완드 | 400 | 83 | 140 | 8 | 4 | 8 | [임페리얼][장교불][플가] | |||
130 | 엘리고스 블러디 완드 | 400 | 83 | 140 | 8 | 4 | 8 | [엘리고스][장교불][플가] | |||
130 | 로얄 반 레온 완드 | 355 | 89 | 144 | 6 | 8 | [로얄반레온][장교불][플가] | ||||
130 | 그랜드 엘리고스 완드 | 400 | 83 | 145 | 8 | 4 | 8 | [그랜드][장교불][플가] | |||
130 | 지혜의 날개 | 400 | 91 | 154 | 12 | 8 | [샤이닝페더][장교불] | ||||
135 | 러브리스 엔릴티어 | 400 | 101 | 172 | 38 | 22 | 8 | [카핑][장교불][플가] | |||
140 | 우트가르드 완드 | 415 | 93 | 153 | 8 | [8th메이지] | |||||
140 | 드래곤테일 아크완드 | 420 | 95 | 161 | 35 | 20 | 8 | [드래곤테일][장교불][플가] | |||
145 | 스칼렛 이블완드 | 420 | 105 | 177 | 35 | 20 | 8 | [럭키아이템][장교불][플가] | |||
145 | 마이스터 이블완드 | 420 | 110 | 186 | 40 | 25 | 15% | -/5% | 8 | [마이스터][장교불][플가] | |
150 | 파프니르 마나테이커 | 450 | 119 | 201 | 40 | 40 | 30%/10% | 8 | [루타비스][장교불][플가] | ||
160 | 앱솔랩스 스펠링완드 | 480 | 143 | 241 | 60 | 60 | 30%/10% | 8 | [앱솔랩스][장교불][플가] | ||
200 | 아케인셰이드 완드 | 600 | 206 | 347 | 100 | 100 | 30%/20% | 8 | [아케인셰이드][장교불][플가] | ||
200 | 봉인된 제네시스 완드 | 600 | 237 | 400 | 150 | 150 | 30%/20% | – | [고유][교불] | ||
200 | 제네시스 완드 | 600 | 237 | 400 | 150 | 150 | 30%/20% | – | [럭키아이템][고유][교불] |
(출처: 나무위키 메이플스토리 완드 참조)
2. 스태프
역시 스태프도 아래의 버튼을 통해 다시 확인이 가능합니다.
스태프 정보 바로가기
이미지 | REQ LEV | 무기 이름 | REQ INT | 공격력 | 마력 | INT | LUK | 데미지 | 보/방 | 업횟 | 비고 |
10 | 나무 스태프 | 32 | 20 | 25 | 7 | ||||||
10 | 초보 마법사의 스태프 | 30 | 21 | 27 | 7 | [고유][교불] | |||||
15 | 사파이어 스태프 | 48 | 23 | 30 | 7 | ||||||
15 | 에메랄드 스태프 | 48 | 23 | 30 | 7 | ||||||
20 | 고목나무 스태프 | 62 | 26 | 35 | 7 | ||||||
25 | 위저드 스태프 | 78 | 29 | 40 | 7 | ||||||
30 | 써클윈드 스태프 | 92 | 30 | 44 | 7 | ||||||
30 | 독버섯 | – | 30 | 45 | 7 | ||||||
30 | 레볼루션 스태프 | – | – | 32 | 46 | 7 | [고유][교불] | ||||
30 | 토끼 찹쌀떡 | 92 | 32 | 44 | 7 | ||||||
30 | 날렵한 크로우 스태프 | 92 | 38 | 55 | 7 | ||||||
30 | 메이플 1500일 깃발 | – | 30 | 44 | 1 | 1 | 7 | ||||
30 | 분홍색 꽃무늬 튜브 | – | 38 | 60 | 3 | 3 | 7 | ||||
30 | 10주년 화이트 스태프 | – | 71 | 110 | 7 | [메이플화이트][장교불] | |||||
35 | 페탈 스태프 | 108 | 35 | 50 | 7 | ||||||
35 | 페페킹의 페탈 스태프 | 108 | 38 | 55 | 7 | ||||||
35 | 메이플 스태프 | – | 35 | 48 | 7 | ||||||
35 | 뚱한 미니빈 | 123 | 38 | 55 | 7 | ||||||
35 | 카오스 써클윈드 스태프 | 60 | 47 | 70 | 8 | ||||||
40 | 홀 스태프 | 123 | 38 | 55 | 7 | ||||||
40 | 화염여우 | 123 | 38 | 55 | 7 | ||||||
43 | 메이플 라마 스태프 | – | 39 | 58 | 7 | ||||||
45 | 아크 스태프 | 138 | 41 | 60 | 7 | ||||||
45 | 메이플 베릴 사라스 | – | 42 | 66 | 8 | [메이플베릴] | |||||
51 | 황금 링 지팡이 | 140 | 42 | 67 | 7 | ||||||
52 | 손가지장 | 155 | 41 | 70 | 3 | 7 | |||||
55 | 쏜즈 | 168 | 47 | 70 | 7 | ||||||
58 | 베인윙즈 | – | 53 | 85 | 7 | [장교불][14] | |||||
60 | 광포한 크로우 스태프 | 183 | 56 | 85 | 7 | ||||||
60 | 카오스 쏜즈 | 165 | 65 | 100 | 8 | ||||||
64 | 메이플 위덤 스태프 | – | 50 | 80 | 1 | 7 | |||||
65 | 이블윙즈 | 198 | 53 | 80 | 7 | ||||||
65 | <저스티스> 이블윙즈 | 198 | 56 | 85 | 7 | [장교불] | |||||
70 | 레드 스태프 | 7 | [장교불] | ||||||||
70 | 메이플 래티넘 사라스 | – | 54 | 87 | 8 | [메이플래티넘] | |||||
75 | 레이든 스태프 | 228 | 59 | 90 | 7 | ||||||
75 | 크세르크세스의 레이든 스태프 | 228 | 62 | 95 | 7 | [교불][카르마] | |||||
75 | 백의의 서 | – | 60 | 110 | 7 | ||||||
75 | 흑마법의 서 | – | 60 | 110 | 7 | ||||||
75 | 레전드 레이든 스태프 | 228 | 62 | 95 | 7 | ||||||
75 | 배틀아리아 스태프 | – | 62 | 95 | 7 | [교불] | |||||
75 | 오닉스드래곤 스태프 | – | 62 | 95 | 7 | [교불] | |||||
75 | <저스티스> 레이든 스태프 | 228 | 62 | 95 | 7 | [교불] | |||||
75 | 유니언 스태프 | – | 69 | 105 | 7 | [교불] | |||||
75 | 레지스탕스 스태프 | 228 | 71 | 113 | 7 | [교불] | |||||
75 | 스텔라 페인킬러 | – | 77 | 123 | 7 | [스텔라][교불] | |||||
77 | 메이플 파이롭 스태프 | – | 61 | 93 | 2 | 7 | |||||
79 | 메이플 이올렛 페인킬러 | – | 62 | 98 | 9 | [9주년] | |||||
80 | 레전드 메이플 사라스 | – | 60 | 93 | 7 | [레전드메이플][장교불] | |||||
85 | 케이그 | 258 | 65 | 100 | 7 | ||||||
85 | 발록의 케이그 | 258 | 62 | 100 | 8 | [교불][카르마] | |||||
85 | 레전드 케이그 | 258 | 68 | 105 | 7 | [장교불] | |||||
85 | <저스티스> 케이그 | 258 | 68 | 105 | 7 | [장교불] | |||||
90 | 분노한 크로우 스태프 | 271 | 73 | 115 | 7 | ||||||
90 | 카오스 케이그 | 255 | 86 | 135 | 8 | ||||||
95 | 블루마린 | 288 | 71 | 110 | 7 | ||||||
95 | 발록의 블루마린 | 288 | 71 | 107 | 8 | [교불][카르마] | |||||
95 | 레전드 블루마린 | 288 | 75 | 116 | 7 | [장교불] | |||||
95 | <저스티스> 블루마린 | 288 | 75 | 116 | 7 | [장교불] | |||||
99 | 프리미엄 메이플 이올렛 페인킬러 | – | 75 | 119 | 9 | [프리미엄] | |||||
100 | 11주년 세인트 스태프 | – | 43 | 61 | 3 | [11주년세인트][장교불] | |||||
100 | 얼티밋 페인킬러 | – | 76 | 121 | 7 | [얼티밋][장교불] | |||||
100 | 템페스트 페인킬러 | – | 76 | 121 | 7 | [템페스트][장교불] | |||||
100 | 혼돈의 포션 | – | 82 | 132 | 15 | 8 | [연금술사][장교불] | ||||
100 | 10주년 블랙 스태프 | – | 91 | 147 | 8 | [메이플블랙][장교불] | |||||
100 | 블랙 스태프 | – | 91 | 147 | 8 | [블랙][교불] | |||||
100 | 선구자의 스태프 | – | 91 | 147 | 8 | [교불] | |||||
105 | 레바테인 | 318 | 77 | 120 | 1 | 7 | [교불][플가] | ||||
105 | 레볼루션 코라스 | – | 96 | 155 | 5 | 5 | 8 | [레볼루션] | |||
110 | 드래곤 스태프 | 333 | 80 | 125 | 7 | ||||||
110 | 드래고닉 레바테인 | 318 | 85 | 132 | 5 | 5 | 8 | [장교불][플가] | |||
110 | 자쿰의 포이즈닉 스태프 | 333 | 83 | 130 | 10%/- | 7 | [장교불][플가] | ||||
110 | 레전드 드래곤 스태프 | 333 | 84 | 131 | 7 | [장교불] | |||||
110 | <저스티스> 드래곤 스태프 | 333 | 84 | 131 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 리버스 에아스 핸드 | 363 | 86 | 135 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 브히제르 로드 | 363 | 86 | 135 | 7 | ||||||
120 | 타임리스 에아스 핸드 | 363 | 88 | 140 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 네크로 로드 | 363 | 86 | 135 | 7 | [네크로][장교불][플가] | |||||
120 | 알마 반 레온 스태프 | 363 | 85 | 139 | 5 | 8 | [알마반레온][장교불][플가] | ||||
120 | 행복 화이트 스태프 | 363 | 88 | 140 | 7 | [교불] | |||||
120 | <저스티스> 메이플 사라스 | 363 | 91 | 140 | 7 | [장교불] | |||||
120 | 메이플 트레져 스태프 | – | 99 | 157 | 8 | [메이플트레져][장교불] | |||||
125 | 어비스 에아스 핸드 | 363 | 90 | 142 | 9 | 4 | 8 | [장교불] | |||
125 | 피어리스 에아스 핸드 | 363 | 90 | 147 | 11 | 4 | 8 | [장교불] | |||
125 | 헥스 반 레온 스태프 | 363 | 89 | 146 | 6 | 8 | [헥스반레온][장교불][플가] | ||||
130 | 쟈이힌 스태프 | 393 | 90 | 143 | 7 | [7th매지션] | |||||
130 | 임페리얼 로드 | 400 | 88 | 142 | 8 | 4 | 8 | [임페리얼][장교불][플가] | |||
130 | 엠페러스 로드 | 400 | 88 | 142 | 8 | 4 | 8 | [엠페러스][장교불][플가] | |||
130 | 엘리고스 블러디 로드 | 400 | 88 | 142 | 8 | 4 | 8 | [엘리고스][장교불][플가] | |||
130 | 그랜드 엘리고스 로드 | 400 | 88 | 147 | 8 | 4 | 8 | [그랜드엘리고스][장교불][플가] | |||
130 | 지혜의 날개 | – | 97 | 156 | 12 | 8 | [샤이닝페더][장교불] | ||||
130 | 로얄 반 레온 스태프 | 363 | 89 | 146 | 6 | 8 | [로얄반레온][장교불][플가] | ||||
135 | 러브리스 에아스핸드 | 400 | 108 | 174 | 38 | 22 | 8 | [카핑][장교불][플가] | |||
140 | 우트가르드 스태프 | 423 | 98 | 155 | 8 | [8th매지션][실카] | |||||
140 | 드래곤테일 워스태프 | 420 | 101 | 163 | 35 | 20 | 8 | [드래곤테일][장교불][플가] | |||
145 | 스칼렛 배틀스태프 | 420 | 111 | 179 | 35 | 20 | 8 | [럭키아이템][장교불][플가] | |||
145 | 마이스터 배틀스태프 | 420 | 117 | 188 | 40 | 25 | 15% | -/5% | 8 | [마이스터][장교불][플가] | |
150 | 파프니르 마나크라운 | 450 | 126 | 204 | 40 | 40 | 30%/10% | 8 | [카루타][장교불][플가] | ||
150 | 변질된 알리샤의 스태프 | 999 | 186 | 300 | 50 | 50 | – | [장교불][플가][더시드] | |||
160 | 앱솔랩스 스펠링스태프 | 480 | 151 | 245 | 60 | 60 | 30%/10% | 8 | [앱솔랩스][장교불][플가] | ||
200 | 아케인셰이드 스태프 | 600 | 218 | 353 | 100 | 100 | 30%/20% | 8 | [아케인셰이드][장교불][플가] | ||
200 | 봉인된 제네시스 스태프 | 600 | 251 | 406 | 150 | 150 | 30%/20% | – | [고유][교불][강화불가] | ||
200 | 제네시스 스태프 | 600 | 251 | 406 | 150 | 150 | 30%/20% | – | [럭키아이템][고유][교불][강화불가] |
(출처: 나무위키 메이플스토리 스태프 참조)
이렇게 현존하는 메이플스토리 완드 스태프 무기의 정리입니다.